Chrysler 300C — Динамика и расход топлива
| Динамические параметры | 3.6 л | 6.4 л SRT8 |
| Разгон 0 - 100 км/ч, с | 7 | н.д. |
| Максимальная скорость, км/ч | 240 | н.д. |
| Расход топлива | 3.6 л | 6.4 л SRT8 |
| Коэфициент лобового сопротивления | н.д. | 0,32 |
| Город, л/100км | 14,3 | 20,4 |
| Трасса, л/100км | 7,1 | 8,7 |
| Смешанный цикл, л/100км | 9,7 | 13 |
| Выброс CO2, г/км | 227 | 303 |
| Топливный бак, л | 72,3 | |
| Эмиссия | 3.6 л | 6.4 л SRT8 |
| Уровень эмиссии | ЕВРО-5 | н.д. |




