Chrysler Grand Voyager — Динамика и расход топлива
| Динамические параметры | 3.6 л | |
| Разгон 0 - 100 км/ч, с | н.д. | |
| Максимальная скорость, км/ч | н.д. | |
| Расход топлива | 3.6 л | |
| Коэффициент лобового сопротивления | н.д. | |
| Город, л/100км | н.д. | |
| Трасса, л/100км | н.д. | |
| Смешанный цикл, л/100км | н.д. | |
| Выброс CO2, г/км | н.д. | |
| Топливный бак, л | 75,7 | |
| Эмиссия | 3.6 л | |
| Уровень эмиссии | Евро 4 | |




