Chrysler Grand Voyager — Ходовая часть
| Колеса и подвеска | 3.6 л | |
| Размерность колёс | 225/65R17 | |
| Диаметр колёсного диска | 17 x 6.5" | |
| Размер запасного колеса | Компактное | |
| Передняя подвеска | Hезависимая типа MacPherson, винтовые пружины, газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Полунезависимая балка-мост, винтовые пружины, газонаполненные амортизаторы, поперечная реактивная штанга | |
| Рулевое управление | 3.6 л | |
| Тип | Рейка-шестерня с гидроусилителем | |
| Передаточное отношение рулевого управления | 16,9 : 1 | |
| Количество оборотов рулевого колеса | 3,14 | |
| Диаметр разворота, м | 12,07 | |
| Тормозная система | 3.6 л | |
| Впереди | ||
| Тип | Вентилируемые дисковые тормоза | |
| Размер, мм | 302 х 28 | |
| Сзади | ||
| Тип | Дисковые тормоза | |
| Размер, мм | 305 х 12 | |




