Dodge Caliber — Динамика и расход топлива
| Динамические параметры | 2.0 л | ||
|---|---|---|---|
| Разгон 0 - 100 км/ч, с | 11,3 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | ||
| Расход топлива | 2.0 л | ||
| Город, л/100км | 10 | ||
| Трасса, л/100км | 6,9 | ||
| Смешанный цикл, л/100км | 8,0 | ||
| Выброс CO2, г/км | 191 | ||
| Топливный бак, л | 51,1 | ||
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,37 | ||




