Dodge Caliber — Ходовая часть
| Колеса и подвеска | 2.0 л | ||
|---|---|---|---|
| Размер колёс | 215/60R17 | ||
| Диаметр колёсного диска | 17x6,5" | ||
| Размер запасного колеса | Компактное | ||
| Передняя повеска | Hезависимая типа MacPherson | ||
| Задняя подвеска | Независимая типа Multi-Link | ||
| Рулевое управление | 2.0 л | ||
| Тип | "Шестерня-рейка" с гидравлическим усилителем | ||
| Общее передаточное отношение | 16,6 : 1 | ||
| Число оборотов рулевого колеса (от упора до упора) | 2,89 (17"")/ 2,76 (18"") | ||
| Диаметр разворота, м | 10,8 | ||
| Тормозная система | 2.0 л | ||
| Передние тормозные механизмы | Вентилируемые дисковые тормоза | ||
| Размер, мм | 294x26 | ||
| Задние тормозные механизмы | Дисковые тормоза | ||
| Размер, мм | 262x10 | ||




