Dodge Caliber — Вес и размеры

| Вес и размеры | 2.0 л | ||
|---|---|---|---|
| Распределение массы по осям, кг | 965/965 | ||
| Длина, мм | 4 415 | ||
| Ширина, мм | 1 800 (без учета зеркал) | ||
| Высота, мм | 1 535 | ||
| Колесная база, мм | 2 635 | ||
| Колея передняя/задняя, мм | 1 520 | ||
| Дорожный просвет (передняя ось / задняя ось), мм | 208/203 | ||
| Собственная масса, кг | 1 360-1 425 | ||
| Полная масса, кг | 1 930 | ||
| Максимальная масса прицепа (с тормозами), кг | 1 200 | ||
| Максимальная масса прицепа (без тормозов), кг | 450 | ||
| Угол въезда | 18 | ||
| Угол съезда | 25 | ||
| Угол продольной проходимости | 19 | ||




