| Двигатель (Бензиновый 3.6 л) |
| Тип | V-образный, 6 цилиндров, бензиновый, угол развала 60° |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 96 x 83 |
| Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | DOHC, 24 клапана, VVT |
| Система впрыска топлива | Последовательный многоточечный электронный впрыск |
| Система контроля эмиссии | Катализатор |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 206 (280)/ 6 350 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 342/ 4 350 |
| Рабочий объем, см3 | 3 605 |
| Степень сжатия | 10,2 : 1 |
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | н.д. |
| Трансмиссия |
| Описание | Автоматическая КПП 6-ти ступенчатая, c электронным управлением, с функцией Autostick |
| 1-ая передача | 4,127 |
| 2-ая передача | 2,842 |
| 3-ая передача | 2,3 |
| 4-ая передача | 1,452 |
| 5-ая передача | 1,00 |
| 6-ая передача | 0,689 |
| Задняя передача | 3,215 |
| Главная передача | 3,16 |
| Динамические параметры |
| Разгон 0 - 100 км/ч, с | 8,4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 206,7 |
| Расход топлива |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,369 |
| Город, л/100км | 15,9 |
| Трасса, л/100км | 8,5 |
| Смешанный цикл, л/100км | 11,3 |
| Выброс CO2, г/км | 262,0 |
| Топливный бак, л | 77,6 |
| Эмиссия |
| Уровень эмиссии | ЕВРО-5 |