Jeep Compass — Ходовая часть
Колёса и подвеска
Размерность колёс | 215/55R18 |
Диаметр колёсного диска | 18 х 7.0" |
Размер запасного колеса | Компактное |
Передняя подвеска | Hезависимая типа MacPherson, винтовые пружины, газонаполненные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая типа Multi-Link, винтовые пружины, газонаполненные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости |
Дорожный просвет мм | 209 |
Преодоление брода, мм | 279,4 |
Угол въезда | 20° |
Угол съезда (c пакетом дополнительного оборудования Rallye Group) | 28° |
Угол продольной проходимости (c пакетом дополнительного оборудования Rallye Group) | 20° (19°) |
Рулевое управление
Тип | Рейка-шестерня с гидроусилителем |
Диаметр разворота, м | 11,3 |
Передаточное отношение рулевого управления | 16,4 : 1 |
Кол-во оборотов рулевого колеса | 2,76 |
Тормозная система
Передняя ось | |
Тип | Вентилируемые дисковые тормоза |
Размер, мм | 294 x 26 |
Задняя ось | |
Тип | Дисковые тормоза |
Размер, мм | 262 x 10 |
Вес и размеры
Распределение массы по осям | 985 / 995 |
Габаритная длина (c пакетом дополнительного оборудования Rallye Group), мм | 4 448 |
Габаритная ширина, мм | 1 812 |
Габаритная высота (с багажником на крыше), мм | 1 663/ 1 718 |
Колесная база, мм | 2 635 |
Передний/Задний свесы (c пакетом дополнительного оборудования Rallye Group), мм | 916/ 897 |
Колея передняя, мм | 1 520 |
Колея задняя, мм | 1 520 |
Собственная масса, кг | 1 530 - 1 586 |
Полная масса, кг | 1 980 |
Максимальная масса прицепа (с тормозами) (c пакетом дополнительного оборудования Rallye Group), кг | 1 500 / 0 |
Максимальная масса прицепа (без тормозов) (c пакетом дополнительного оборудования Rallye Group), кг | 450 / 0 |
Максимальная нагрузка на крышу, кг | 68,04 |
Вместимость
1-ый ряд | |
Высота от сидений до крыши, мм | 1 033,70 |
Пространство для ног, мм | 1 032,10 |
Ширина салона на уровне плеч, мм | 1380,4 |
Ширина салона на уровне бедер, мм | 1328,8 |
2-ой ряд | |
Высота от сидений до крыши, мм | 1 013,90 |
Пространство для ног, мм | 999,7 |
Ширина салона на уровне плеч, мм | 1372 |
Ширина салона на уровне бедер, мм | 1294,5 |
Расстояние до впередистоящего сиденья, мм | 44,1 |
Объём багажника
Задние сидения сложены (согласно стандарту ISO 3282), л | 1 269 |