Форис Авто Fiat Санкт-Петербург Fiat Professional Санкт-Петербург Jeep Санкт-Петербург Chrysler Санкт-Петербург

Jeep Wrangler — Динамика и расход топлива

Рэнглер 2-х дверный 4-х дверный
Динамические параметры 2.8TD 3.8 л 2.8TD 3.8 л
Разгон 0 - 100 км/ч, с 11,2 10,6 13,5 10,6
Максимальная скорость, км/ч 172 176 172 176
Расход топлива 2.8TD 3.8 л 2.8TD 3.8 л
Коэффициент лобового сопротивления 0,495
Город, л/100км 10,6 (стандарт - 3.21); 12,7 (опция - 3.73) 16,4 12,6 16,7
Трасса, л/100км 7,1 (стандарт - 3.21); 8,3 (опция - 3.73) 8,8 8,4 9
Смешанный цикл, л/100км 8,4 (стандарт - 3.21); 9,9 (опция - 3.73) 11,6 9,9 11,9
Выброс CO2, г/км 223 (стандарт - 3.21); 263 (опция - 3.73) 275 263 282
Топливный бак, л 66,6 70,4 85,17
Эмиссия 2.8TD 3.8 л 2.8TD 3.8 л
Уровень эмиссии ЕВРО-4