Jeep Cherokee — Динамика и расход топлива
| Динамические параметры | 2.8 л | 3.7 л |
|---|---|---|
| Разгон 0 - 100 км/ч, с | 10,5 | 10,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 179 | 193 |
| Расход топлива | 2.8 л | 3.7 л |
| Коэфициент лобового сопротивления | 0,395 | 0,404 |
| Город, л/100км | 11,7 | 16,9 |
| Трасса, л/100км | 7,5 | 8,9 |
| Смешанный цикл, л/100км | 9,0 | 11,7 |
| Выброс CO2, г/км | 242 | 283 |
| Топливный бак, л | 70 | 73,8 |




