Вес и размеры | 2.8 л | 3.7 л |
Распределение массы по осям | 1 185/1 335 | 1 160/1 380 |
Габаритная длина, мм | 4 493 |
Габаритная ширина, мм | 1 839 |
Габаритная высота (с багажником на крыше), мм | 1 736 (1 797) |
Колесная база, мм | 2 694 |
Передний/Задний свесы, мм | 744/1 055 |
Колея передняя, мм | 1 549 |
Колея задняя, мм | 1 549 |
Собственная масса, кг | 1 985-2 090 | 1 935-2 040 |
Полная масса, кг | 2 520 | 2 540 |
Максимальная масса прицепа (с тормозами), кг | 2 800 |
Максимальная масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Максимальная нагрузка на крышу, кг | 68 |
Вместимость | |
Количество пассажирских мест | 2/3 |
1-ый ряд |
Высота от сидений до крыши (при наличии электролюка), мм | 1 024 |
Пространство для ног, мм | 1 036 |
Ширина салона на уровне плеч, мм | 1 449 |
Ширина салона на уровне бедер, мм | 1 338 |
2-ой ряд |
Высота от сидений до крыши (при наличии электролюка), мм | 1 027 |
Пространство для ног, мм | 982 |
Ширина салона на уровне плеч, мм | 1 436 |
Расстояние до впередистоящего сиденья, мм | 34,1 |
Ширина салона на уровне бедер, мм | 1 229 |
Объём багажника | |
Объём багажника, л | 419 |
Объём багажника (задний ряд сидений сложен), л | 1 404 |