Колёса и подвеска | 2.8 л | 3.7 л |
Размерность колёс | 235/65R18 |
Диаметр колёсного диска | 18 х 7" |
Размер запасного колеса | Компактное |
Передняя повеска | Независимая, двойные поперечные рычаги: нижние и А-образные верхние, винтовые пружины, газонаполненные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Неразрезной мост, пятирычажная, ведущий мост с верхними и нижними продольными рычагами, поперечная штанга, винтовые пружины, газонаполненные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости |
Дорожный просвет (передняя ось / задняя ось), мм | 189 / 196 |
Угол въезда (со спойлером) | 38,2° (28,2°) |
Угол съезда | 30° |
Угол продольной проходимости | 21,7° |
Преодоление брода, мм | 483 |
Рулевое управление | 2.8 л | 3.7 л |
Тип | Рейка-шестерня с гидроусилителем |
Передаточное отношение рулевого управления | 17,36 : 1 |
Кол-во оборотов рулевого колеса | 3,42 |
Диаметр разворота, м | 10,83 |
Тормозная система | 2.8 л | 3.7 л |
Спереди | |
Тип | Вентилируемые дисковые тормоза |
Размер, мм | 302 x 28 |
Сзади | |
Тип | Дисковые тормоза |
Размер, мм | 316 x 12 |
Раздаточная коробка передач | 2.8 л | 3.7 л |
| Selec-Trac II |
| Система постоянного полного привода с 4-мя режимами работы раздаточной коробки передач (2WD, 4WD Auto, 4WD Low, нейтраль), муфта с электронным управлением |
Передаточное отношение пониженной передачи | 2,72 : 1 |