Jeep Liberty — Динамика и расход топлива
| Динамические параметры | CVT II |
|---|---|
| Разгон 0 - 100 км/ч, с | 11,3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Расход топлива | |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,398 |
| Город, л/100км | 11,6 |
| Трасса, л/100км | 7,6 |
| Смешанный цикл, л/100км | 9,1 |
| Выброс CO2, г/км | 216 |
| Топливный бак, л | 51,1 |




