Вес и размеры | CVT II |
Распределение массы по осям | 1 000/ 1 010 |
Габаритная длина, мм | 4 408 |
Габаритная ширина (с боковыми зеркалами), мм | 1 806,5/2 063,9 |
Габаритная высота (с багажником на крыше), мм | 1 637,6/ 1 658 |
Колесная база, мм | 2 635 |
Передний/Задний свесы, мм | 881/ 893 |
Колея передняя, мм | 1 520 |
Колея задняя, мм | 1 520 |
Собственная масса, кг | 1 525 - 1 570 |
Полная масса, кг | 2 010 |
Максимальная масса прицепа (с тормозами), кг | 1 500 |
Максимальная масса прицепа (без тормозов), кг | 450 |
Дорожный просвет, мм | 201,4 |
Преодоление брода, мм | 279,4 |
Угол въезда | 22,3° |
Угол съезда | 34° |
Угол продольной проходимости | 21,4° |
Вместимость |
Количество пассажирских мест | 2/3 |
1-ый ряд |
Высота от сидений до крыши, мм | 1 040,3 |
Пространство для ног, мм | 1 032,1 |
Ширина салона на уровне плеч, мм | 1 384,9 |
Ширина салона на уровне бедер, мм | 1 328,8 |
2-ой ряд |
Высота от сидений до крыши, мм | 1 014,3 |
Пространство для ног, мм | 999,7 |
Ширина салона на уровне плеч, мм | 1 371,9 |
Ширина салона на уровне бедер, мм | 1 294,5 |
Расстояние до впередистоящего сиденья, мм | 44,9 |
Объём багажника |
Задние сидения установлены, л | 536 |
Задние сидения сложены, л | 1 357 |