| Колёса и подвеска |
| Размерность колёс | 215/60R17 |
| Диаметр колёсного диска | 17 x 6,5 |
| Размер запасного колеса | полноразмерное |
| Передняя повеска | Hезависимая типа MacPherson, винтовые пружины, газонаполненные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая типа Multi-Link, винтовые пружины, газонаполненные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости |
| Рулевое управление |
| Тип | Рейка-шестерня с гидроусилителем |
| Передаточное отношение рулевого управления | 16,4 : 1 |
| Кол-во оборотов рулевого колеса | 2,88 |
| Диаметр разворота, м | 10,8 |
| Тормозная система |
| Спереди |
| Тип | Вентилируемые дисковые тормоза |
| Размер, мм | 294 x 26 |
| Сзади |
| Тип | Дисковые тормоза |
| Размер, мм | 262 x 10 |
| Активные системы безопасности |
| Система АБС | 4-х канальная антиблокировочная система тормозов |
| Система ESP | Электронная система курсовой устойчивости |
| Система Brake Assist | Система помощи при экстренном торможении |
| Система Traction Control | Электронная противобуксовочная система |